成績表

2013めんたいカップ (7/13-14 福岡県福津市 バナナハウス)
順位 Sail # 氏名 フリート JLCA リグ カテゴリ 1R 2R 3R 4R 得点
1 136129 高木 紀寿 福岡 3269 ラジアル シニア 1 26 2 5 8
2 176881 黒田 武士 福岡 3853 ラジアル シニア 3 5 6 1 9
3 151767 小菅 正幸 広島 4930 ラジアル 一般 16 7 1 3 11
4 150175 渡辺 真吾 唐津 申請中 ラジアル 一般 2 9 12 2 13
5 150165 笠見 彰 3212 ラジアル シニア 7 1 9 DNS 17
6 148500 野沢 博 諏訪湖 1268 ラジアル シニア 9 4 4 14 17
7 164166 原田 髙歩 唐津 1362 ラジアル シニア 5 2 11 16 18
8 187422 三吉 亮 下関 3321 ラジアル シニア 15 3 5 11 19
9 166023 岩田 英昭 福岡 4334 ラジアル 一般 8 11 7 4 19
10 133160 徳丸 元彦 福岡 1963 ラジアル シニア 6 8 22 12 26
11 156490 福原 賢二 芦屋 4435 ラジアル 一般 10 12 10 7 27
12 162147 平井 基博 広島 4276 ラジアル シニア RET 10 8 10 28
13 170980 古水 次郎 北九州 4864 ラジアル 一般 25 6 18 6 30
14 169683 高橋 邦夫 広島 4992 ラジアル シニア 14 17 3 28 34
15 168699 中村浩一郎 山口 4307 ラジアル シニア 4 27 15 20 39
16 166992 花田 康行 北九州 4678 ラジアル 一般 11 23 20 9 40
17 156784 有光 哲也 下関 2631 ラジアル シニア 18 20 13 13 44
18 173733 畠 正和 山口 5818 ラジアル 一般 23 16 21 8 45
19 168696 児林 秀樹 山口 5820 ラジアル 一般 22 13 17 25 52
20 173740 納冨希志夫 福岡 2598 ラジアル シニア 20 18 16 24 54
21 95247 永岡 隆文 芦屋 4233 ラジアル シニア 32 24 14 18 56
22 201547 荒川 徹 芦屋 4050 ラジアル シニア 28 15 25 17 57
23 158568 櫻井晋次郎 山口 3819 ラジアル シニア 19 19 24 19 57
24 154577 戸田 次雄 津屋崎 申請中 ラジアル シニア 21 14 23 26 58
25 161283 花牟禮 誠 熊本 3990 ラジアル シニア 12 21 29 RET 62
26 158566 橋本浩太郎 山口 5816 ラジアル 一般 13 28 26 23 62
27 181196 浅利 天 津屋崎 6683 ラジアル 一般 30 22 19 21 62
28 156017 久野 彰次 津屋崎 5937 ラジアル シニア 24 25 28 27 76
29 148518 須山 研吾 山口 5985 ラジアル 一般 31 32 31 15 77
30 168189 永岡 明美 芦屋 4381 4.7 ウィメン 29 31 30 22 81
31 195976 小向井正樹 福岡 6007 ラジアル シニア 26 30 27 RET 83
32 168698 中田 浩司 山口 5952 ラジアル 一般 27 29 33 29 85
33 72743 平田 和繁 福岡 5193 ラジアル シニア 17 DNS DNS DNS 95
34 152692 松浦 裕子 芦屋 5941 4.7 ウィメン 33 33 34 30 96
35 199063 栗原 義則 広島 申請中 ラジアル シニア 34 34 32 RET 100
36 145712 川上 幹郎 境港 2750 ラジアル シニア RET DNS DNS DNS 117
37 167316 内藤幸一郎 山口 1541 ラジアル シニア DNC DNC DNC DNC 117
38 88188 内藤 悦子 山口 3447 ラジアル ウィメン DNC DNC DNC DNC 117

pdf_icon30成績表PDF