めんたいカップ2015 成績表

台風9号の影響で珍しく東~南東の風向でほぼ0~3m/s、2日目は6→1m/sと時間と共に変化の風に選手の皆さん苦労してましたが、全レース安定していた津フリートの加藤さんが素晴らしい成績でした。
終ってみれば、レーザー協会会長・副会長がワンツーフィニュッシュと良くできた(^_^;)最終成績でした~
選手の皆さんありがとうございました!
来年もよろしくお願いします!!

成績表PDFはこちらからダウンロードpdf_icon30

2015めんたいカップ (7/11-12 福岡県福津市 バナナハウス)
順位 Sail  氏名 Fleet JLCA Rig Cat 1R 2R 3R 4R 得点
1 187421 加藤重雄 826 Rad Mas 1 3 1 2 4
2 88188 内藤幸一郎 山口 1541 Rad Mas 2 21 2 6 10
3 207993 堀田 学 唐津 5653 Rad Mas 19 4 5 5 14
4 167316 内藤悦子 山口 3447 Rad Mas 7 18 12 4 23
5 170980 古水次郎 北九州 4864 Rad Com 8 6 9 14 23
6 207433 大国明太郎 島根 6097 Rad Com 13 9 3 27 25
7 169683 髙橋邦夫 広島 4992 Rad Mas 17 1 8 18 26
8 198072 西本昌生 広島 5256 Rad Mas 18 11 7 8 26
9 208003 宮尾昌士 山口 6132 Rad Com 16 2 17 13 31
10 173733 畠 正和 山口 5818 Rad Com 28 19 10 3 32
11 168697 櫻井晋次郎 山口 3919 Rad Mas RET 5 6 21 32
12 144161 小早川晋一 津屋崎 4729 Rad Com DNF 17 4 16 37
13 162147 平井基博 広島 4276 Rad Mas 3 30 28 7 38
14 152705 東 勝男 仙台 3103 Rad Mas 20 8 26 10 38
15 162155 本田 肇 熊本 1310 Rad Mas 12 12 14 28 38
16 177062 西本海月 広島 5930 Rad You 9 15 16 15 39
17 164166 原田高歩 唐津 1362 Rad Mas RET 20 20 1 41
18 163989 平田和繁 福岡 5193 Rad Mas 11 7 24 23 41
19 83720 長本好政 下関 3598 Rad Mas 6 23 13 30 42
20 181196 都 茂樹 Tokyo Bay 3867 Rad Mas 14 13 15 RET 42
21 158566 橋本浩太郎 山口 5816 Rad Com 29 10 22 12 44
22 173740 納冨希志夫 福岡 2598 Rad Mas 24 26 11 11 46
23 168699 中村浩一郎 山口 4307 Rad Mas 4 25 23 26 52
24 204486 神谷博昭 浜名湖 6005 Rad Mas 10 24 30 20 54
25 133160 徳丸元彦 福岡 1963 Rad Mas 25 22 27 9 56
26 206906 堀 秀之 津屋崎 3110 Rad Mas 23 16 25 17 56
27 166023 岩田英昭 福岡 4334 Rad Com DNC 14 19 24 57
28 114638 丸居邦夫 広島 3773 Rad Mas 21 28 18 19 58
29 161283 花牟礼 誠 熊本 3990 Rad Mas 22 27 21 DNC 70
30 161276 飯野 耕司 福岡 5791 Rad Com 15 33 32 31 78
31 136129 高木紀寿 福岡 3269 Rad Mas 5 RET DNC DNC 81
32 148518 須山研吾 Tokyo Bay 5985 Rad Com 31 31 29 22 82
33 145712 川上幹郎 境港F 2750 Rad Mas 30 35 33 25 88
34 168698 中田浩司 山口 5952 Rad Com 26 32 31 32 89
35 156017 久野彰次 津屋崎 5937 Rad Mas 27 29 34 33 89
36 158565 目 光正 山口 6145 Rad Mas DNF 36 35 29 100
37 150591 山田 淳 長崎 4626 Rad Mas RET 34 DNC DNC 110